Ноутбук ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LX-RW041 90NR0L81-M001K0, 16,0'' 2560x1600 240 Гц Mini LED, Intel Core Ultra 9 275HX, 32 ГБ DDR5, 1 ТБ, Intel Arc Xe-LPG 64EU / NVIDIA GeForce RTX 5090, без ОС, КЛАВИАТУРА RU/US, ГАРАНТИЯ 1 ГОД
- Core Ultra 9
- 32 ГБ
- 16,0''
- 2560x1600
- 1 ТБ M.2 PCIe NVMe
- без ОС
- от 2.8
Ноутбуки Asus — это гармония инноваций, производительности и современного дизайна. Они созданы для пользователей, которым важно всё: скорость работы, удобство и стиль.
— Широкий выбор. От ультратонких ZenBook для мобильности до мощных ROG и TUF для геймеров и профессионалов.
— Высокая производительность. Новейшие процессоры, дискретные графические карты и быстрые накопители обеспечивают плавную работу в любых сценариях.
— Яркие дисплеи. Экран с насыщенными цветами и тонкими рамками делает работу и развлечения более захватывающими.
— Инновации. Уникальные технологии, такие как вторые экраны ScreenPad и продвинутая система охлаждения, открывают новые возможности.
— Надежность. Asus тестирует свои ноутбуки по военным стандартам прочности, гарантируя долговечность.
Asus — это ноутбуки для тех, кто ищет сочетание технологичности, стиля и надежности.
| Bluetooth | 1 |
| TDP | 55 |
| Wi-Fi | 1 |
| Базовая частота процессора | 2.7 |
| Веб-камера | 1 |
| Веб-камера (подробно) | 2 Мп |
| Время отклика | 3 |
| Высота | 22.8 |
| Глубина | 268 |
| Диагональ | 16 |
| Дискретная видеокарта | 1 |
| Ёмкость аккумулятора | 90 |
| Интегрированный графический чип | Intel Arc Xe-LPG 64EU |
| Количество потоков процессора | 24 |
| Количество ядер процессора | 24 |
| Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be);Bluetooth 5.4 |
| Конфигурация памяти | 2 x 16 ГБ DDR5 |
| Кэш-память | L2: 3 MB; L3: 36 MB |
| Максимальная частота процессора | 5.4 |
| Масса | 2.8 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Микроархитектура | Arrow Lake |
| Модель дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Название формата | WQXGA |
| Объём видеопамяти | 24 |
| Объём оперативной памяти | 32 |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) | 1024 |
| Операционная система | DOS/Linux/без ОС |
| Оптический привод | нет |
| Подсветка клавиатуры | 1 |
| Порты ввода/вывода | HDMI 2.1; Jack 3.5 mm x 1; RJ-45 x 1; Thunderbolt5 x 2; USB Type-A 3.2 (Gen 2) x 3 |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Производитель процессора | Intel |
| Процессор | 275HX |
| Разрешение | 2560x1600 |
| Раскладка клавиатуры | русская/английская |
| Сегмент | Для геймеров |
| Серия процессора | Intel Core Ultra 9 |
| Серия устройства | ASUS ROG Strix SCAR |
| Сокет | FCBGA2114 |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Твердотельный накопитель (SSD) | 1 |
| Тип матрицы | mini-LED |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe NVMe |
| Цвет | Чёрный |
| Цвет (как у производителя) | Off Black |
| Частота обновления | 240 |
| Частота оперативной памяти | 5600 |
| Ширина | 354 |
| Экран (подробно) | 16 WQXGA (2560x1600) |
| Ядро процессора | Arrow Lake-HX |
| Производитель | |
| Производитель | ASUS |
| Серия | ASUS ROG Strix SCAR |
| Гарантия | 12 мес |
| Процессор | |
| Производитель процессора | Intel |
| Процессор | Core Ultra 9 |
| Код процессора | 275HX |
| Частота процессора, МГц | 2700 |
| Максимальная частота, МГц | 5400 |
| Кол-во ядер процессора | 24 |
| Кэш, МБ | L2: 3 MB; L3: 36 MB |
| Ядро процессора | Arrow Lake |
| Память | |
| Память | 32 ГБ |
| Тип памяти | DDR5 |
| Частота памяти | 5600 МГц |
| Экран | |
| Диагональ | 16,0'' |
| Разрешение | 2560x1600 |
| Тип матрицы | Mini LED |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Видео | |
| Тип видеоадаптера | дискретный |
| Встроенный видеоадаптер | Intel Arc Xe-LPG 64EU |
| Дискретный видеоадаптер | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Объем видеопамяти | 24 ГБ |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Устройства хранения данных | |
| Объем накопителя | 1 ТБ |
| Тип накопителя | M.2 PCIe NVMe |
| Дисковод | нет |
| Операционная система | |
| Установленная операционная система | без ОС |
| Беспроводная связь | |
| Bluetooth | Да |
| Веб-камера | |
| Веб-камера | 2 Мп |
| Устройства ввода | |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Раскладка клавиатуры | КЛАВИАТУРА RU/US |
| Прочие характеристики | |
| Цвет | Чёрный |
| Артикул | 90NR0L81-M001K0 |
| Вес базовой конфигурации | 2.8 |
| Материал корпуса | пластик |
| Емкость аккумулятора, Вт·ч | 90 |
| Время отклика | 3 |
| Габариты (длина × ширина × высота), мм | 268 × 354 × 22.8 |










