Монитор AOC 27G4XE 27" 1920x1080, IPS, 180Hz, 80M:1, 300cd, 0.5 ms, 2xHDMI 2.0, DisplayPort 1.4, VESA 100, 3Y, Black
27G4XE
|
| DCI-P3 | 95.5 |
| sRGB | 128.6 |
| Видеовходы | DisplayPort; HDMI |
| Время отклика | 0.5 |
| Встроенные колонки | 1 |
| Высота | 460.4 |
| Глубина | 177.4 |
| Диагональ | 27 |
| Диапазон регулировки углов наклона | -5°/+18° |
| Дополнительно | AMD FreeSync Premium; Flicker-Free; Low Blue Light |
| Контрастность (в нормальном режиме) | 1000:1 |
| Контрастность динамическая | 80 000 000:1 |
| Конфигурация видеовходов | HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 |
| Крепление VESA | 1 |
| Масса | 3.62 |
| Масса с подставкой | 4.41 |
| Мощность акустической системы | 2х2 Вт |
| Название формата | FHD |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Регулировка уровня наклона | 1 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Цвет | Чёрный |
| Частота обновления | 180 |
| Ширина | 613.9 |
| Яркость | 300 |
Производитель
- Производитель
- AOC
Экран
- Диагональ
- 27''
- Разрешение
- 1920x1080
- Тип матрицы
- IPS
- Яркость
- 300 кд/м²
- Частота обновления экрана
- 180 Гц
Прочие характеристики
- Цвет
- Чёрный
- Артикул
- 27G4XE
- Вес базовой конфигурации
- от 3.62
- Видеовходы
- DisplayPort; HDMI
- Крепление VESA
- 1
- Время отклика
- 5
- Встроенные колонки
- 1
- Габариты (длина × ширина × высота), мм
- 177.4 × 613.9 × 460.4
















