Мини ПК HP PRO SFF 400 G9 9M8Q3AT / Intel Core i7 14700 (2.1Ghz) / 8 ГБ / SSD 512 ГБ M.2 PCIe NVMe / Intel UHD Graphics 770 / no-DVD / клавиатура US / без ОС / ГАРАНТИЯ 1 ГОД
9M8Q3AT- Core i7
- 8 ГБ
- 512 ГБ M.2 PCIe NVMe
- без ОС
- от 4.2
|
Порты ввода/вывода
DP 1.4a x 1; HDMI 2.1; RJ-45 x 1; USB 2.0 x 2; USB Type-A 3.2 (Gen 1) x 2; USB Type-C 3.2 (Gen 2) x 2
| TDP | 65 |
| Базовая частота процессора | 2.1 |
| Высота | 308 |
| Глубина | 95 |
| Интегрированный графический чип | Intel UHD Graphics 770 |
| Количество потоков процессора | 28 |
| Количество ядер процессора | 20 |
| Кэш-память | L2: 2 MB; L3: 33 MB |
| Максимальная частота процессора | 5.4 |
| Масса | 4.2 |
| Микроархитектура | Raptor Lake Refresh |
| Модель процессора | Intel Core i7-14700 |
| Объём оперативной памяти | 8 |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) | 512 |
| Операционная система | DOS/Linux/без ОС |
| Оптический привод | нет |
| Производитель графического процессора | Intel |
| Производитель процессора | Intel |
| Процессор | i7-14700 |
| Раскладка клавиатуры | английская |
| Сегмент | Для работы |
| Серия процессора | Intel Core i7 |
| Сокет | LGA1700 |
| Твердотельный накопитель (SSD) | 1 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe NVMe |
| Цвет | Чёрный |
| Частота оперативной памяти | 5600 |
| Ширина | 270 |
| Ядро процессора | Raptor Lake-R |
Производитель
- Производитель
- HP
- Гарантия
- 12 мес
Процессор
- Производитель процессора
- Intel
- Процессор
- Core i7
- Код процессора
- 14700
- Частота процессора, МГц
- 2100
- Кэш, МБ
- L2: 2 MB; L3: 33 MB
- Ядро процессора
- Raptor Lake Refresh
Видео
- Встроенный видеоадаптер
- Intel UHD Graphics 770
- Производитель графического процессора
- Intel
Операционная система
- Установленная операционная система
- без ОС
Устройства ввода
- Раскладка клавиатуры
- КЛАВИАТУРА US
Прочие характеристики
- Цвет
- Чёрный
- Артикул
- 9M8Q3AT
- Вес базовой конфигурации
- от 4.2
- Габариты (длина × ширина × высота), мм
- 95 × 270 × 308













