Экспертность в технике
Подбираем решения для дома, работы и бизнеса на основе реального опыта.
+7 499 67-33-888
перезвонить
|
|
| Bluetooth | 1 |
| TDP | 15 |
| Wi-Fi | 1 |
| Базовая частота процессора | 1.3 |
| Веб-камера | 1 |
| Веб-камера (подробно) | 2 Мп |
| Высота | 19 |
| Глубина | 240 |
| Диагональ | 15.6 |
| Ёмкость аккумулятора | 55 |
| Интегрированный графический чип | Intel Iris Xe Graphics 80EU |
| Количество потоков процессора | 12 |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Кэш-память | L2: 1.25 MB; L3: 12 MB |
| Максимальная частота процессора | 4.6 |
| Масса | 1.75 |
| Микроархитектура | Raptor Lake |
| Модель процессора | Intel Core i5-1335U |
| Название формата | FHD |
| Общий объем встроенной памяти | 512 |
| Объём оперативной памяти | 16 |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) | 512 |
| Операционная система | DOS/Linux/без ОС |
| Оптический привод | нет |
| Поддержка карт памяти | SD |
| Подсветка клавиатуры | 1 |
| Производитель процессора | Intel |
| Процессор | 1335U |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Раскладка клавиатуры | русская/английская |
| Серия процессора | Intel Core i5 |
| Серия устройства | KVADRA NAU |
| Сокет | FCBGA1744 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Твердотельный накопитель (SSD) | 1 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Цвет | Серый |
| Ширина | 359 |
| Ядро процессора | Raptor Lake-U |
Помогаем подобрать технику и предлагаем прозрачные условия.
Подбираем решения для дома, работы и бизнеса на основе реального опыта.
Оперативно доставляем по Москве. По России — с упаковкой и страхованием.
Гарантийные условия и консультации по оформлению и использованию техники.
Без скрытых платежей и доплат. Доставка и самовывоз в Москве.