Экспертность в технике
Подбираем решения для дома, работы и бизнеса на основе реального опыта.
+7 499 67-33-888
перезвонить
|
|
| Аппаратная трассировка лучей | 1 |
| Базовая тактовая частота (OC-режим) | 2325 |
| Базовая тактовая частота (референсное значение) | 2325 |
| Быстродействие памяти | 28 |
| Видеовыходы | DisplayPort; HDMI |
| Высота | 50 |
| Глубина | 126 |
| Заводской разгон графического процессора | 1 |
| Количество потоковых процессоров | 6144 |
| Конфигурация видеовыходов | 3хDisplayPort 2.1.b, 1хHDMI 2.1b |
| Максимальное количество мониторов | 4 |
| Максимальное поддерживаемое разрешение | 7680x4320 |
| Модель графического процессора | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Необходимость дополнительного питания | 1 |
| Объём видеопамяти | 12 |
| Полоса пропускания шины памяти | 192 |
| Потребляемая мощность | 250 |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Разъёмы дополнительного питания | 1 x 16-pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 650 |
| Тактовая частота с ускорением (OC-режим) | 2527 |
| Тактовая частота с ускорением (референсное значение) | 2517 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Тип охлаждения | Активное (воздушное) |
| Шина передачи данных | PCI Express 5.0 |
| Ширина | 231 |
Помогаем подобрать технику и предлагаем прозрачные условия.
Подбираем решения для дома, работы и бизнеса на основе реального опыта.
Оперативно доставляем по Москве. По России — с упаковкой и страхованием.
Гарантийные условия и консультации по оформлению и использованию техники.
Без скрытых платежей и доплат. Доставка и самовывоз в Москве.