Экспертность в технике
Подбираем решения для дома, работы и бизнеса на основе реального опыта.
+7 499 67-33-888
перезвонить
|
|
| Автоматическая двусторонняя печать | 1 |
| Автоподатчик для документов | да |
| Время выхода первой копии в ч/б | 9.3 |
| Время печати первого листа ч/б | 6.2 |
| Высота | 352 |
| Глубина | 360 |
| Двустороннее копирование | 1 |
| Емкость автоподатчика, листов (80 г/мм²) | 50 |
| Емкость выходного лотка | 150 |
| Интерфейсы подключения | USB; Ethernet; Wi-Fi |
| Максимальная емкость лотков подачи | 251 |
| Максимальная нагрузка в месяц | 30000 |
| Максимальная плотность печатных носителей | 200 |
| Максимальное разрешение сканирования | 1200x1200 dpi |
| Максимальное разрешение ч/б печати | 600x600 dpi |
| Максимальный формат | A4 |
| Масса | 10 |
| Минимальная плотность печатных носителей | 60 |
| Общая емкость стандартных лотков подачи | 250 |
| Работа с факсами | 1 |
| Рекомендуемый месячный объем печати (макс) | 2500 |
| Ресурс черного картриджа в комплекте | 700 |
| Скорость копирования ч/б | 34 |
| Скорость цветного сканирования | 7 |
| Скорость ч/б печати A4 | 36 |
| Скорость ч/б сканирования | 23 |
| Стандартный объем памяти | 512 |
| Частота процессора | 1000 |
| Ширина | 415 |
Помогаем подобрать технику и предлагаем прозрачные условия.
Подбираем решения для дома, работы и бизнеса на основе реального опыта.
Оперативно доставляем по Москве. По России — с упаковкой и страхованием.
Гарантийные условия и консультации по оформлению и использованию техники.
Без скрытых платежей и доплат. Доставка и самовывоз в Москве.