Моноблок с настольным или мобильным процессором: что выбрать и как отличить
Одинаковые на вид цифры в характеристиках означают разные машины. Показываем, как определить платформу по…
Читать+7 499 67-33-888
перезвонить
|
PRO AP242P 14M-1211XRU 23.8"(1920x1080 IPS)/Intel Core i5 14400(2.5Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int: Intel UHD Graphics 730/Cam/BT/WiFi/-/war 1y/4.63kg/Black/noOS + Wireless KB+M
Моноблок MSI PRO AP242P 14M-1211XRU — компьютер и монитор в одном корпусе: занимает мало места на столе, а из проводов — только питание и периферия. Ключевые параметры: Core i5- 14400, 16 ГБ ОЗУ, SSD 512 ГБ, 23.8 дюйма, FHD.
Характеристики:
DP x 1; HDMI x 1; Jack 3.5 mm x 1; USB 2.0 x 2; USB Type-A 3.2 (Gen 1) x 2; USB Type-A 3.2 (Gen 2) x 1; USB Type-C 3.2 (Gen 2) x 1
| Bluetooth | 1 |
| TDP | 65 |
| Wi-Fi | 1 |
| Базовая частота процессора | 2.5 |
| Безопасность | Кенсингтонский замок |
| Веб-камера | 1 |
| Веб-камера (подробно) | 2 Мп |
| Высота | 479.5 |
| Глубина | 333.26 |
| Диагональ | 23.8 |
| Интегрированный графический чип | Intel UHD Graphics 730 |
| Количество потоков процессора | 16 |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Bluetooth 5.3/Wi-Fi 802.11ax |
| Кэш-память | L2: 9.5 MB; L3: 20 MB |
| Максимальная частота процессора | 4.7 |
| Масса | 4.63 |
| Микроархитектура | Raptor Lake Refresh |
| Модель процессора | Core i5- 14400 |
| Название формата | FHD |
| Объём оперативной памяти | 16 |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) | 512 |
| Операционная система | DOS/Linux/без ОС |
| Производитель графического процессора | Intel |
| Производитель процессора | Intel |
| Процессор | 14400 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Раскладка клавиатуры | русская/латинская |
| Сегмент | Для бизнеса |
| Серия процессора | Core i5 |
| Серия устройства | MSI Pro |
| Сокет | LGA1700 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Твердотельный накопитель (SSD) | 1 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Тип устройств ввода в комплекте | Беспроводные |
| Устройства ввода в комплекте | 1 |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe |
| Цвет | Чёрный |
| Цвет (как у производителя) | Black |
| Частота обновления | 100 |
| Частота оперативной памяти | 5600 |
| Ширина | 541.93 |
| Экран (подробно) | 23.8 FHD (1920x1080), 250 nits |
| Ядро процессора | Alder Lake |
| Яркость | 250 |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Вес может различаться в зависимости от фактической конфигурации.
Из блога
Одинаковые на вид цифры в характеристиках означают разные машины. Показываем, как определить платформу по…
ЧитатьПри одинаковом разрешении больший экран показывает не больше, а крупнее и грубее. Считаем плотность точек…
ЧитатьОдинаковые диагонали, похожие корпуса и разница внутри в четыре раза по тепловому пакету. Разбираем, что…
ЧитатьОдин даёт большой экран и правильную посадку, другой — свободу перемещения и батарею, которая через три года…
Читать