01
Экспертность в технике
Подбираем решения для дома, работы и бизнеса на основе реального опыта.
+7 499 67-33-888
перезвонить
|
|
COM x 2; DP 1.4 x 1; HDMI 1.4 x 2; Jack 3.5 mm х 2; RJ-45 x 2; USB Type-A 2.0 x 2; USB Type-A 3.2 (Gen 1) x 2
| TDP | 10 |
| Wi-Fi | 1 |
| Базовая частота процессора | 2 |
| Высота | 35 |
| Глубина | 130 |
| Интегрированный графический чип | Intel UHD Graphics |
| Количество потоков процессора | 4 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Конфигурация SSD | M.2-2280 PCle NVMe SSD |
| Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Конфигурация памяти | Память не установлена, DDR4-3200 SO-DIMM, всего слотов 1 |
| Кэш-память | 1.5 MB |
| Линейка | HIPER NUG C |
| Максимальная частота процессора | 2.6 |
| Масса | 0.6 |
| Микроархитектура | Tremont |
| Модель процессора | Celeron J6412 |
| Операционная система | DOS/Linux/без ОС |
| Оптический привод | нет |
| Производитель графического процессора | Intel |
| Производитель процессора | Intel |
| Процессор | J6412 |
| Сегмент | Для бизнеса; Для дома; Для работы; Для учёбы |
| Серия процессора | Celeron |
| Серия устройства | HIPER NUG |
| Сокет | BGA1493 |
| Твердотельный накопитель (SSD) | 1 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe NVMe |
| Цвет | Чёрный |
| Частота оперативной памяти | 3200 |
| Ширина | 135 |
| Ядро процессора | Elkhart Lake |
Почему покупатели выбирают нас
Помогаем подобрать технику и предлагаем прозрачные условия — от консультации до доставки и гарантии.
01
Подбираем решения для дома, работы и бизнеса на основе реального опыта.
02
Оперативно доставляем по Москве. По России — с упаковкой и страхованием.
03
Гарантийные условия и консультации по оформлению и использованию техники.
04
Без скрытых платежей и доплат. Доставка и самовывоз в Москве.
Мы на маркетплейсах
Наши покупатели